昆明市環境空氣質量綜合排名情況
(2019年10月)
2019年10月,昆明市主城區空氣質,優28天,良好3天,空氣質量日均值優良率爲100%。各區域排名具體情況如下(空氣質量排名按照環境空氣綜合指數進行):
昆明市國考空氣質量排名情況
本月排名 | 區域名稱 | 優良率 | 環境空氣綜合指數 | |
1 | 呈貢區 | 100.00% | 2.40 | |
2 | 盤龍區 | 100.00% | 2.85 | |
3 | 官渡區 | 100.00% | 2.86 | |
4 | 西山區 | 100.00% | 3.07 | |
5 | 五華區 | 100.00% | 3.10 |
昆明市主城市考空氣質量排名情況
本月排名 | 區域名稱 | 優良率 | 環境空氣綜合指數 | |
1 | 高新區 | 100.00% | 1.80 | |
2 | 經開區 | 100.00% | 2.27 | |
3 | 度假區 | 100.00% | 2.41 | |
4 | 空港經濟區 | 100.00% | 2.90 |
昆明市其它市考空氣質量排名情況
本月排名 | 區域名稱 | 優良率 | 環境空氣綜合指數 | |
1 | 石林縣 | 100.00% | 1.87 | |
2 | 富民縣 | 100.00% | 1.98 | |
3 | 晉甯區 | 100.00% | 2.06 | |
4 | 陽宗海風景名勝區 | 100.00% | 2.18 | |
5 | 東川區 | 100.00% | 2.20 | |
5 | 祿勸縣 | 100.00% | 2.20 | |
7 | 宜良縣 | 100.00% | 2.21 | |
7 | 尋甸縣 | 100.00% | 2.23 | |
9 | 嵩明縣 | 100.00% | 2.31 | |
10 | 安甯市 | 100.00% | 2.74 |
昆明市環境保護局
2019年11月11日